
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: COP21: La agricultura que calienta el mundo se suma al baile</title>
	<atom:link href="http://www.otromundoestaenmarcha.org/alvoleo/2015/10/27/cop21-la-agricultura-que-calienta-el-mundo-se-suma-al-baile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.otromundoestaenmarcha.org/alvoleo/2015/10/27/cop21-la-agricultura-que-calienta-el-mundo-se-suma-al-baile/</link>
	<description>Al voleo. Dícese de la forma de siembra campesina en la que se arrojan puñados de semillas al aire. Hablaremos de las que ya están germinando. Y de los obstáculos que mantienen a otras aletargadas. Un espacio para pensar en ingredientes que nos faciliten construir alternativas sostenibles y vidas vivibles.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2016 17:25:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: #COP21 o cómo la agroindustria se aseguró su parte del pastel &#8211; Al voleo</title>
		<link>http://www.otromundoestaenmarcha.org/alvoleo/2015/10/27/cop21-la-agricultura-que-calienta-el-mundo-se-suma-al-baile/#comment-35</link>
		<dc:creator><![CDATA[#COP21 o cómo la agroindustria se aseguró su parte del pastel &#8211; Al voleo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 17:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.otromundoestaenmarcha.org/alvoleo/?p=24#comment-35</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] y “desinteresada” que la que pueden ofrecer los miembros privados de la Alianza (como ya señalamos: un 60% de sus promotores privados proceden de la industria de los fertilizantes), la FAO ha [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] y “desinteresada” que la que pueden ofrecer los miembros privados de la Alianza (como ya señalamos: un 60% de sus promotores privados proceden de la industria de los fertilizantes), la FAO ha [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raquel Martínez-Gómez</title>
		<link>http://www.otromundoestaenmarcha.org/alvoleo/2015/10/27/cop21-la-agricultura-que-calienta-el-mundo-se-suma-al-baile/#comment-31</link>
		<dc:creator><![CDATA[Raquel Martínez-Gómez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 17:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.otromundoestaenmarcha.org/alvoleo/?p=24#comment-31</guid>
		<description><![CDATA[Gracias Pepe, muy necesario. Sin duda la agenda que viene presume de estar más integrada, pero sin estos datos y su difusión no podremos entender el alcance de las contradicciones y sus desaciertos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Pepe, muy necesario. Sin duda la agenda que viene presume de estar más integrada, pero sin estos datos y su difusión no podremos entender el alcance de las contradicciones y sus desaciertos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
